| Size | Weight Range (kg) | Average Crew Weight (kg) | Length (mm) |
| Super Lightweight | 50-60kg | 55kg | 6965 |
| Lightweight | 60-75kg | 70kg | 7900 |
| Lightweight FLX* | 60-75kg | 70kg | 7277 |
| Midweight | 75-85kg | 80kg | 7905 |
| Heavyweight | 85-105kg | 95kg | 8120 |
| Heavyweight FLX* | 85-105kg | 95kg | 7900 |
| Super Heavyweight | 105-125kg | 110kg | 8330 |
*FLX - Our elite hull shape optimised for high rate (35+spm). This hull shape has less hydrodynamic stability than standard hull shape however is quicker at higher stroke rates.